<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANDRÉ TARANTO</title>
	<atom:link href="http://taranto.art.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taranto.art.br/blog</link>
	<description>&#124; Branding &#124; Design &#124; Propaganda &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>As 10 marcas mais valiosas do mundo</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/07/31/as-10-marcas-mais-valiosas-do-mundo-2/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/07/31/as-10-marcas-mais-valiosas-do-mundo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[valor marca brand equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Apple, Microsoft e Coca-Cola ocupam os três primeiros lugares do ranking das marcas mais valiosas do mundo, de acordo com pesquisa publicada pela revista “Forbes”. Rank Marca Valor (em US$ bilhões) 1 Apple 57,4 2 Microsoft 56,6 3 Coca-Cola 55,4 4 IBM 43 5 Google 39,7 6 Mc Donald&#8217;s 35,9 7 General Electric 33,7 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/07/31/as-10-marcas-mais-valiosas-do-mundo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade em alta em 2010</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/07/29/publicidade-em-alta-em-2010/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/07/29/publicidade-em-alta-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[O faturamento da mídia brasileira teve um aumento de 27,25% nos cinco primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período em 2009. Dados do Projeto Inter-Meios, que apura os investimentos feitos nos principais veículos de comunicação do país, revelam também que o mês de maio registrou alta de 31,68% no faturamento com a venda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/07/29/publicidade-em-alta-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capa de revista &#8211; Making-of</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/06/22/capa-de-revista-making-of/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/06/22/capa-de-revista-making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Criei a capa da edição nº 2 da Revista Vitrine Muriaé. Agora, a partir da próxima edição (nº 4), estarei criando todas as capas desta publicação. É um trabalho muito interessante, mas extremamente trabalhoso. São várias horas e, dependendo da capa, vários dias de trabalho. Afinal de contas, é uma grande responsabilidade criar a imagem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/06/22/capa-de-revista-making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VT do Mini faz paródia com Rocky IV</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/06/17/vt-do-mini-parodiando-rocky-iv/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/06/17/vt-do-mini-parodiando-rocky-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Assista o novo VT do Mini, parodiando o filme Rocky IV. Nesse VT, o Mini faz o papel do Rocky, enquanto o Porsche faz o papel do rival Ivan Drago. É uma provocação direta à marca Porsche, uma tendência das últimas campanhas publicitárias do Mini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/06/17/vt-do-mini-parodiando-rocky-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fotógrafo e a madame do BMW</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/06/10/o-fotografo-e-a-madame-do-bmw/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/06/10/o-fotografo-e-a-madame-do-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Aqui no interior, existe muito empresário com boa situação financeira que não faz uso da comunicação como ferramenta estratégica para a própria empresa. A desculpa? Ele diz que não tem dinheiro para &#8220;mexer com isso&#8221;. Então você olha para o carrão e a mansão do cara, e vê que não falta dinheiro, e sim INTERESSE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/06/10/o-fotografo-e-a-madame-do-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 marcas internacionais e o preço de seus PIV&#8217;s</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/05/17/7-marcas-internacionais-e-o-preco-de-seus-pivs/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/05/17/7-marcas-internacionais-e-o-preco-de-seus-pivs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 23:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Há uma grande diferença entre o PREÇO para desenvolver o PIV (Projeto de Identidade Visual) de uma marca e o VALOR dessa mesma marca. Grandes marcas tiveram seus PIV&#8217;s orçados em preços exorbitantes, mas o valor dessas marcas é incomparavelmente superior ao preço desses projetos. Qual o motivo para esses PIV&#8217;s custarem tão caros? Bom, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/05/17/7-marcas-internacionais-e-o-preco-de-seus-pivs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai ser criativo assim lá em Inuvik!</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/29/632/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/29/632/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 02:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Como divulgar um suco com nome de &#8220;tropicana&#8221; num lugar frio, onde o sol não aparece há mais de 30 dias? Fácil! Levando o sol para lá! Agradecimentos: Marcelo Vianna]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/29/632/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nada como o boca-a-boca</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/11/nada-como-o-boca-a-boca/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/11/nada-como-o-boca-a-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, tive acesso a uma pesquisa que realmente me surpreendeu. Ela revela que, nos EUA, a maioria dos usuários de mídias sociais prefere trocar informações sobre produtos e serviços através da comunicação pessoal boca-a-boca, ao invés de usarem mídias sociais. Mas não foi bem isso que me surpreendeu, e sim o &#8220;ranking&#8221; dos fatores que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/11/nada-como-o-boca-a-boca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial da Pedigree</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/07/comercial-da-pedigree/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/07/comercial-da-pedigree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/07/comercial-da-pedigree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas Bahia &#8211; website</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/02/casas-bahia-website/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/02/casas-bahia-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[As vendas realizadas no website das Casas Bahia já correspondem a 1,5% do faturamento anual total da rede. Parece uma porcentagem modesta, mas leve em consideração que o site só estreou há 1 ano. E, falando em números, o faturamento da rede em 2009 foi de 13 bilhões de Reais. Assim, as vendas do site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/02/casas-bahia-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logomarcas com duplo sentido</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/02/logomarcas-com-duplo-sentido/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/02/logomarcas-com-duplo-sentido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Identidade visual corporativa é coisa muito séria. Mas ainda tem empresário burro teimoso que insiste em contratar o &#8220;sobrinho&#8221;, ou &#8220;o cara que mexe com computador&#8221; para &#8220;desenvolver&#8221; o PIV (Projeto de Identidade Visual) da empresa dele. Os resultados, em 99,9% das vezes, são insatisfatórios. Pior ainda quando denigrem a imagem da empresa. Veja só: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/03/02/logomarcas-com-duplo-sentido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder de uma grande propaganda</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/28/o-poder-de-uma-boa-propaganda/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/28/o-poder-de-uma-boa-propaganda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/28/o-poder-de-uma-boa-propaganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q.I. em comunicação</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/25/q-i-em-comunicacao/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/25/q-i-em-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[A Retoque Comunicação disponibilizou dois questionários/testes sobre comunicação empresarial. É interessante, e os conceitos são embasados no livro &#8220;Tudo é comunicação&#8221;, de Paulo Nassar. Está no link &#8220;Avalie seu QI&#8221;. http://www.retoquejor.com.br]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/25/q-i-em-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Marketing boicotado</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/11/sms-marketing-boicotado/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/11/sms-marketing-boicotado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[A ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) enviou às empresas de telefonia uma circular determinando que os contratos contenham uma cláusula em que o cliente indica se quer ou não receber mensagens publicitárias. Nos contratos já vigentes, o consumidor poderá entrar em contato com sua operadora caso não queira receber as propagandas e promoções. A determinação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/11/sms-marketing-boicotado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VT da Peugeot</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/11/vt-da-peugeot/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/11/vt-da-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[FANTÁSTICO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/11/vt-da-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquiagem simulada por Realidade Virtual</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/11/maquiagem-simulada-por-realidade-virtual/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/11/maquiagem-simulada-por-realidade-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[A Shiseido, uma marca de cosméticos japonesa, está oferecendo nos shoppings centers do Japão o &#8220;Digital Cosmetic Mirrors&#8221;. É um monitor touchscreen que simula uma maquiagem no rosto da pessoa, através da Realidade Aumentada. Funciona assim: a mulher fica de frente do aparelho e pressiona um botão na tela. O aparelho examina o rosto da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/11/maquiagem-simulada-por-realidade-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos em redes sociais</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/08/fotos-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/08/fotos-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Quem tem um perfil em alguma rede social, como o Orkut, já passou pela dúvida sobre qual foto usar no perfil como foto principal. Encontrei esse link com o artigo &#8220;The 4 big myths of profile pictures&#8221; (Os 4 grandes mitos sobre fotos de perfil). Baseado em dados diversos, ele explica quais são as melhores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/08/fotos-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você ainda entende alguma coisa de Marketing?</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/08/voce-ainda-entende-alguma-coisa-de-marketing/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/08/voce-ainda-entende-alguma-coisa-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ótimo slideshow da Gringo. Tem em inglês e português. A versão em português está no slide 33.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/08/voce-ainda-entende-alguma-coisa-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros nas Redes Sociais</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/03/brasileiros-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/03/brasileiros-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[A AgênciaClick realizou um radar completo do perfil dos brasileiros nas Redes Sociais. Confira:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/03/brasileiros-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad versão manual</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/ipad-versao-manual/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/ipad-versao-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Vá correndo comprar o seu!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/ipad-versao-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet em 2009 &#8211; números impressionantes</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/564/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/564/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Emails 90 trilhões de emails enviados em 2009 247 bilhões de emails enviados por dia (média) 200 bilhões (81% da média) de spams enviados por dia 24% de aumento de spam em 2009 1,4 bilhões de suários de emails em todo o mundo Websites 234 milhões de websites no mês de dezembro de 2009 47 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustrações com massinha</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/ilustracoes-com-massinha/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/ilustracoes-com-massinha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Irma Gruenholz é uma artista talentosa da Espanha que faz ilustrações com massinha. São ilustrações que, sem sombra de dúvida, chamam atenção de crianças e de adultos. É um trabalho meticuloso, onde o artista precisa cozinhar a massinha (é uma massinha própria) após a modelagem para ela adquirir a consistência ideal para o trabalho de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/ilustracoes-com-massinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salve um site como um arquivo PDF</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/salve-um-site-como-um-arquivo-pdf/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/salve-um-site-como-um-arquivo-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Nesses dias, precisei fazer um PDF desse site, para ter como referência. Minha primeira idéia foi imprimí-lo, direcionando a impressão para o CutePDF. Quando pedi a janela de &#8220;Print preview&#8221; no Firefox, a página ficou horrível, inclusive faltando algumas partes. Então, usei um site que vim a conhecer nesses dias. É o PDFmyURL, que transforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/02/01/salve-um-site-como-um-arquivo-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad &#8211; a decepção</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/31/ipad-a-decepcao/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/31/ipad-a-decepcao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[A Apple apresentou o iPad na última 4ª feira, dia 27 de Janeiro. O iPad é um tablet PC. Não tem teclado, apenas teclado virtual (surge abaixo da tela) para algumas aplicações. Seguem algumas características: * Dimensões: 24,3 (altura) x 19 (largura) x 1,3 cm (profundidade) * Peso: 680 g * Tela: 5&#8243;, em LED, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/31/ipad-a-decepcao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VT Nolan&#8217;s Cheddar &#8211; Esse queijo é do bom!</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/21/vt-nolans-cheddar-esse-queijo-e-do-bom/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/21/vt-nolans-cheddar-esse-queijo-e-do-bom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/21/vt-nolans-cheddar-esse-queijo-e-do-bom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs &#8211; o mestre das &#8220;presentations&#8221;</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/20/steve-jobs-o-palestrante/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/20/steve-jobs-o-palestrante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Quem já viu alguma palestra do mestre Steve Jobs, sabe como ele consegue tornar a palestra cativante, inteligente e informativa. A palestra dele considerada como a melhor é a da MacWorld 2007, quando foi lançado o iPhone. Os slides abaixo mostram uma série de informações psicológicas e fisiológicas a respeito das palestras de Jobs, identificando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/20/steve-jobs-o-palestrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil &#8211; 2º país com mais usuários no Twitter</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/19/541/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/19/541/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/19/541/</guid>
		<description><![CDATA[A Consultoria de mídia sociais Sysomos realizou um levantamento sobre a quantidade de usuários do Twitter por país. Veja o resultado: EUA &#8211; 50,88% dos usuários; Brasil &#8211; 8,79% Reino Unido &#8211; 7,2% Canadá &#8211; 4,35% Alemanha &#8211; 2,49% O interessante é que, em junho, o Brasil ficava em 5º colocado. E, apesar de ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/19/541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony make.believe</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/12/sony-make-believe/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/12/sony-make-believe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/12/sony-make-believe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Third &amp; The Seventh</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/12/the-third-the-seventh/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/12/the-third-the-seventh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Taranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taranto.art.br/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Incrível. Vou repetir: INCRÍVEL. Incrível tanto em termos de realismo, de edição, de conhecimento técnico, de detalhes, de trilha sonora. The Third &#38; The Seventh é um curta produzido em computação gráfica, com uso dos softwares 3dsmax, Vray, After Effects and Premiere. São mais de 10 minutos de cenas calmas e relaxantes que, segundo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/12/the-third-the-seventh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia na web</title>
		<link>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/11/tipografia-na-web/</link>
		<comments>http://taranto.art.br/blog/index.php/2010/01/11/tipografia-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:32:29 +0000</pubDate>
