As 10 marcas mais valiosas do mundo
Filed Under (Branding) by André Taranto on 31-07-2010
Apple, Microsoft e Coca-Cola ocupam os três primeiros lugares do ranking das marcas mais valiosas do mundo, de acordo com pesquisa publicada pela revista “Forbes”.
| Rank | Marca | Valor (em US$ bilhões) |
| 1 | Apple | 57,4 |
| 2 | Microsoft | 56,6 |
| 3 | Coca-Cola | 55,4 |
| 4 | IBM | 43 |
| 5 | 39,7 | |
| 6 | Mc Donald’s | 35,9 |
| 7 | General Electric | 33,7 |
| 8 | Marlboro | 29,1 |
| 9 | Intel | 28,6 |
| 10 | Nokia | 27,4 |
